
佳博体育app手机下载版
小米5手机:13607677352
电活:0371-85613760
邮箱地址:772088315@qq.com
公司地址:河南郑州经济开发区
VSI石料生产线机
型号 | VSI-7611 | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 | |
处理量(t/h) | 瀑落与中心进料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
全中心进料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |
最大入料尺寸(mm) | 软料 | 35 | 40 | 45 | 50 |
硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
转速(r/min) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
双电机功率(kw) | 4P 110 | 4P 180 | 4P 264 | 4P 400 | |
外形尺寸(长X宽X高)(m) | 3700X2150X2100 | 4140X2280X2425 | 4560X2447X2778 | 5000X2700X3300 | |
总重量(t) | 11.8 | 14.5 | 17.8 | 25.6 | |
电源 | 380V 50HZ | ||||
震动传感器 | 检测范围0.1-20mm/s连续可调 | ||||
润滑站 | 双油泵电机功率 | 2X0.31kw | |||
安全保护 | 双油泵互补保护供油:无油流、无油压自动停机:水冷降温:冬季电机加热启动 | ||||
外形尺寸(长X宽X高)(m) | 820X520X1270 | ||||
油箱加热器功率 | 2kw |
石料生产线机
型号规格 | 最大入料(mm) | 功率(kw) | 叶轮转速(r/min) | 处理量(t/h) | 外形尺寸(长X宽X高)(m) | 总重量(kg) |
06 | 35 | 2P 37-55 | 2000-3000 | 12-30 | 2500X1620X2600 | 5600 |
07 | 45 | 2P 55-75 | 1500-2500 | 25-55 | 2700X1760X2800 | 7600 |
09 | 50 | 2P 110-150 | 1200-2000 | 55-100 | 3900X2000X3070 | 12600 |
TK破碎机械机
型号 | 生产能力(t/h) | 最大进料尺寸(mm) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) | |
软料 | 硬料 | ||||
TK7809 | 45-115 | <30 | <25 | 4P 90 | 4000X1970X2250 |
TK7811 | 60-150 | <30 | <25 | 4P 2X55 | 4000X1970X2250 |
TK8618 | 120-250 | <35 | <30 | 4P 2X90 | 4300X2340X2790 |
TK8622 | 150-330 | <35 | <30 | 4P 2X110 | 4300X2340X2790 |
TK9626 | 190-380 | <40 | <35 | 4P 2X132 | 4750X2555X2960 |
TK9632 | 220-450 | <40 | <35 | 4P 2X160 |
4750X2555X2960 |